Hàng hiện có của Người bán Trái cây trong Blox Fruits
Một trong những trò chơi phổ biến hơn trên Roblox hiện nay là Blox Fruits, nơi những tên cướp biển và lính thủy đánh bộ đối đầu với nhau khi họ đấu tranh để trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng vũ khí tiêu chuẩn và trái cây mang lại cho họ khả năng phép thuật. Mặc dù bạn có thể tìm kiếm trên khắp bản đồ để tìm Trái cây Blox cụ thể, nhưng một số người bán nằm ở những nơi đông dân cư có thể giúp bạn.
Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể trang bị một Trái cây Blox tại một thời điểm, với nó thay thế vị trí là một ô vũ khí mới ở cuối màn hình. Khi bạn mua và trang bị một Trái cây Blox mới cho acc blox fruit của mình, bạn sẽ phải bắt đầu luyện tập để thành thạo nó.
Xem thêm: Top Trái Ác Quỷ "siêu mạnh" trong Blox Fruit bạn phải biết!
Hàng hiện có của Người bán Trái cây Blox
Bạn có thể tìm thấy Người bán Trái cây Blox tại các thành phố lớn và cảng biển, nơi có những người bán hàng khác, người giao nhiệm vụ và những người quan trọng khác cho nhiệm vụ của bạn trên biển cả. Hiện có 39 Trái cây Blox trong kho của Người bán, với các tùy chọn có sẵn luân phiên nhiều lần mỗi ngày.
Xem thêm: Cách lưu trữ Trái Ác Quỷ trong Blox Fruits
Trái cây Blox | Loại | Cấp độ kỹ năng |
---|---|---|
Rocket | Natural | 1, 20, 50, 75 |
Spin | Natural | 1, 25, 50, 90 |
Chop | Natural | 1, 20, 50, 75, 125 |
Spring | Natural | 1, 20, 50, 75, 125 |
Bomb | Natural | 1, 25, 50, 75, 125 |
Smoke | Elemental | 1, 10, 20, 50 |
Spike | Natural | 1, 25, 50, 75 |
Flame | Elemental | 1, 10, 25, 50, 100 |
Falcon | Beast | 1, 20, 80, 120 |
Ice | Elemental | 1, 25, 50, 100 |
Sand | Elemental | 1, 15, 40, 80, 120 |
Dark | Elemental | 1, 40, 80, 110 |
Diamond | Natural | 1, 80, 110 |
Light | Elemental | 1, 10, 40, 80, 110 |
Rubber | Natural | 25, 50, 80, 125, 225 |
Barrier | Natural | 1, 10, 45, 90, 130 |
Ghost | Natural | 1, 50, 75, 100, 150 |
Magma | Elemental | 1, 10, 45, 95, 140 |
Quake | Natural | 1, 50, 100, 150 |
Buddha | Beast | 1, 50, 100, 150, 200 |
Love | Natural | 1, 50, 100, 150 |
Spider | Natural | 1, 15, 50, 100, 225 |
Sound | Natural | 1, 50, 100, 175, 250 |
Phoenix | Beast | 1, 30, 90, 160, 250 |
Portal | Natural | 1, 50, 100, 200, 300 |
Rumble | Elemental | 1, 30, 90, 160, 250 |
Pain | Natural | 1, 50, 100, 200, 300 |
Blizzard | Elemental | 1, 40, 90, 160, 250 |
Gravity | Natural | 1, 50, 100, 200, 300 |
Mammoth | Beast | 1, 50, 100, 200, 300 |
T-Rex | Beast | 1, 50, 100, 200, 300 |
Dough | Elemental | 1, 50, 100, 200, 300 |
Shadow | Natural | 1, 50, 100, 200, 300 |
Venom | Natural | 1, 50, 100, 200, 300 |
Control | Natural | 1, 150, 250, 350 |
Spirit | Natural | 1, 75, 150, 250, 350 |
Dragon | Beast | 1, 75, 150, 250, 350 |
Leopard | Beast | 1, 50, 100, 200, 300 |
Kitsune | Beast | 1, 50, 100, 200, 300 |
Hãy nhớ rằng Trái cây Blox sẽ đắt hơn khi bạn đi xuống danh sách và không có gì đảm bảo rằng loại bạn muốn sẽ có sẵn từ người bán.
Nhận xét
Đăng nhận xét